Swimming : Basen z krystalicznie czyste wody i oznaczenia. Nikt.

FINAŁ POWIATU

Pływalnia Miejska "Garwolanka"   29.02.2016 r.

Wyniki:

 

 

Powiatowa Liceliada

Garwolin, 29-2-2016

Konkurencja 1 Kobiet, 50m dowolny Open

Pozycja Nazwisko i imię Rok ur. Czas Pkt.

1. ZIELIŃSKA Maria 98 ZSP w Sobolowie 32.41 368

2. KOT Katarzyna 97 L.O. w Garwolinie 37.79 232

3. WOŹNIAK Aleksandra 97 L.O. w Garwolinie 38.66 217

4. WRÓBLEWSKA Alicja 99 ZSP Nr 1 w Garwolinie 39.10 209

5. ZABIELSKA Michalina 99 ZSP w Sobolowie 42.16 167

6. MIKULSKA Karolina 97 L.O. w Garwolinie 43.07 157

7. RĘKAWEK Dominika 99 L.O. w Garwolinie 43.21 155

8. WRÓBEL Nikola 99 ZS CKP i CKU w Miętnem 43.34 154

9. PRZYBYSZ Kamila 98 ZSP Nr 1 w Garwolinie 45.78 130

10. GRZEGRZÓŁKA Małgorzata 98 ZSP Nr 1 w Garwolinie 46.55 124

11. PAROL Dorota 98 ZSP Nr 1 w Garwolinie 46.70 123

12. RAGUS Aleksandra 98 ZSP Nr 1 w Garwolinie 54.24 78

13. WITAK Marta 99 ZSP Nr 1 w Garwolinie 1:00.93 55

14. GRABOWSKA Julia 97 ZSP Nr 1 w Garwolinie 1:03.40 49


Konkurencja 2 Mężczyzn, 50m dowolny Open

1. KENIG Adam 99 L.O. w Garwolinie 26.34 457

2. SZCZYPEK Mateusz 96 ZS CKP i CKU w Miętnem 27.54 400

3. WOJCIECHOWSKI Piotr 99 L.O. w Garwolinie 28.34 367

4. SZYSZKA Bartosz 98 L.O. w Garwolinie 28.66 355

5. KARCZMARCZYK Dominik 99 L.O. w Garwolinie 29.98 310

6. PRZYBYSZ Jan 97 L.O. w Garwolinie 30.03 308

7. SZAJDZIUK Jakub 98 KLO w Garwolinie 31.01 280

8. KARCZMARCZYK Maciej 98 L.O. w Garwolinie 31.29 273

9. PRZYDNIK Cezary 98 ZS CKP i CKU w Miętnem 31.70 262

10. KOZIKOWSKI Kacper 97 L.O. w Garwolinie 32.44 245

11. SAGANEK Bartłomiej 97 ZSP Nr 1 w Garwolinie 34.55 202

12. SIWEK Dominik 99 ZSP Nr 2 w Garwolinie 34.87 197

13. PAŚNIK Eryk 97 ZSP Nr 1 w Garwolinie 35.17 192

14. PYRA Konrad 98 ZSP Nr 2 w Garwolinie 36.32 174

15. CHOIM Mariusz 98 ZSP Nr 2 w Garwolinie 36.83 167

16. BANASIK Dawid 98 ZS CKP i CKU w Miętnem 37.21 162

17. POSZYTEK Jakub 98 ZSP Nr 2 w Garwolinie 38.45 147

18. OSTROWSKI Adam 98 ZSP w Sobolowie 39.97 131

19. BONTRUK Hubert 99 ZS CKP i CKU w Miętnem 40.26 128

20. KALBARCZYK Paweł 98 ZS CKP i CKU w Miętnem 40.76 123

21. BRUZDA Bartosz 97 ZSP Nr 1 w Garwolinie 41.26 119

22. STOŃ Hubert 99 ZSP Nr 2 w Garwolinie 41.37 118

23. MAKULEC Jakub 97 ZSP Nr 1 w Garwolinie 41.50 117

24. OSUCHA Marcin 97 ZSP Nr 1 w Garwolinie 42.15 111

25. WIŚNIOCH Robert 97 ZSP w Sobolowie 43.20 103

26. MIANOWSKI Jan 99 ZS CKP i CKU w Miętnem 44.18 97

27. BIELECKI Krzysztof 98 ZSP w Sobolowie 44.64 94

28. KĘDZIOREK Mateusz 99 ZSP Nr 2 w Garwolinie 46.77 81

29. DĄBROWSKI Piotr 98 ZSP Nr 1 w Garwolinie 47.08 80

30. MAŃKOWSKI Maciej 97 ZSP Nr 2 w Garwolinie 48.62 72

31. GŁODEK Konrad 97 ZSP w Sobolowie 48.67 72

32. KLIMEK Tomasz 99 ZSP w Sobolowie 57.09 44


Konkurencja 3 Kobiet, 50m klasyczny Open

1. ZIELIŃSKA Maria 98 ZSP w Sobolowie 42.50 311

2. MIKULSKA Karolina 97 L.O. w Garwolinie 47.17 227

3. WRÓBLEWSKA Alicja 99 ZSP Nr 1 w Garwolinie 48.00 216

4. RĘKAWEK Dominika 99 L.O. w Garwolinie 50.79 182

5. WOŹNIAK Aleksandra 97 L.O. w Garwolinie 51.36 176

6. ZABIELSKA Michalina 99 ZSP w Sobolowie 52.63 163

7. GRZEGRZÓŁKA Małgorzata 98 ZSP Nr 1 w Garwolinie 1:00.47 108

8. CZERNIK Natalia 99 ZSP w Sobolowie 1:05.72 84

 

Konkurencja 4 Mężczyzn, 50m klasyczny Open

1. KENIG Adam 99 L.O. w Garwolinie 31.87 497

2. SZCZYPEK Mateusz 96 ZS CKP i CKU w Miętnem 36.02 344

3. WOJCIECHOWSKI Piotr 99 L.O. w Garwolinie 39.28 265

4. SZYSZKA Bartosz 98 L.O. w Garwolinie 40.13 249

5. PRZYBYSZ Jan 97 L.O. w Garwolinie 40.60 240

6. KARCZMARCZYK Maciej 98 L.O. w Garwolinie 41.90 218

7. SZAJDZIUK Jakub 98 KLO w Garwolinie 42.42 210

8. MICHALIK Tomasz 98 L.O. w Garwolinie 46.58 159

9. BANASIK Dawid 98 ZS CKP i CKU w Miętnem 47.17 153

10. WAWER Stanisław 99 ZSP w Sobolowie 47.22 152

11. STOŃ Hubert 99 ZSP Nr 2 w Garwolinie 49.01 136

12. KALBARCZYK Paweł 98 ZS CKP i CKU w Miętnem 53.06 107

13. BONTRUK Hubert 99 ZS CKP i CKU w Miętnem 53.84 103

14. SIWEK Dominik 99 ZSP Nr 2 w Garwolinie 54.39 100

15. CHOIM Mariusz 98 ZSP Nr 2 w Garwolinie 1:11.73 43

16. MAŃKOWSKI Maciej 97 ZSP Nr 2 w Garwolinie 1:14.75 38

17. PROKOP Jakub 99 ZSP w Sobolowie 1:46.38 13

DYSKW. PYRA Konrad 98 ZSP Nr 2 w Garwolinie

K11 - nierównoczesne lub naprzemienne ruchy nóg

DYSKW. POSZYTEK Jakub 98 ZSP Nr 2 w Garwolinie

SW4.1 - nieprawidłowe rozpoczęcie wyścigu


Konkurencja 5 Kobiet, 4 x 50m dowolny Open

1. L.O. w Garwolinie 1 L.O. w Garwolinie 2:48.43 191

KOT Katarzyna 97 WOŹNIAK Aleksandra 97

RĘKAWEK Dominika 99 MIKULSKA Karolina 97

2. ZSP Nr 1 w Garwolinie ZSP Nr 1 w Garwolinie 2:58.77 159

WRÓBLEWSKA Alicja 99 GRZEGRZÓŁKA Małgorzata 98

PAROL Dorota 98 PRZYBYSZ Kamila 98

 

Konkurencja 6 Mężczyzn, 4 x 50m dowolny Open

1. L.O. w Garwolinie L.O. w Garwolinie 1:55.07 380

SZYSZKA Bartosz 98 WOJCIECHOWSKI Piotr 99

KARCZMARCZYK Maciej 98 KENIG Adam 99

2. L.O. w Garwolinie L.O. w Garwolinie 2:19.42 213

KARCZMARCZYK Dominik 99 PRZYBYSZ Jan 97

KOZIKOWSKI Kacper 97 MICHALIK Tomasz 98

3. ZS CKP i CKU w Miętnem ZS CKP i CKU w Miętnem 2:22.72 199

PRZYDNIK Cezary 98 BONTRUK Hubert 99

SZCZYPEK Mateusz 96 KALBARCZYK Paweł 98

4. ZSP Nr 1 w Garwolinie ZSP Nr 1 w Garwolinie 2:35.29 154

SAGANEK Bartłomiej 97 PAŚNIK Eryk 97

BRUZDA Bartosz 97 MAKULEC Jakub 97

5. ZSP Nr 2 w Garwolinie ZSP Nr 2 w Garwolinie 2:40.54 139

CHOIM Mariusz 98 SIWEK Dominik 99

PYRA Konrad 98 POSZYTEK Jakub 98

6. ZSP w Sobolowie ZSP w Sobolowie 2:48.61 120

WIŚNIOCH Robert 97 GŁODEK Konrad 97

OSTROWSKI Adam 98 BIELECKI Krzysztof 98


Powiatowa Gimnazjada w Pływaniu

Garwolin, 29-2-2016

Konkurencja 1 Dziewcząt, 50m dowolny 13 - 16 lat

PozycjaNazwisko i Imię  Rok ur. Czas Pkt.

I Klasa Gimnazjum

1. ZACKIEWICZ Julia 03 Katolickie Gimnazjum w Garwolinie 33.38 337

2. WOŹNIAK Julia 02 Gimnazjum Powiatowe w Garwolinie 34.65 301

3. GŁOWALA Marta 02 Gimnazjum Nr 5 w Garwolinie 44.85 139

II Klasa Gimnazjum

1. SOWA Barbara 01 Gimnazjum Nr 2 w Garwolinie 30.77 430

2. KARCZMARCZYK Agata 01 Gimnazjum w Michałówce 33.30 339

3. WYDRA Klaudia 01 Katolickie Gimnazjum w Garwolinie 36.04 268

4. WOJDAT Zuzanna 01 Gimnazjum Powiatowe w Garwolinie 42.03 169

III Klasa Gimnazjum

1. WOJCIECHOWSKA Natalia 00 Gimnazjum Powiatowe w Garwolinie 35.57 278

2. KURACH Małgorzata 00 Gimnazjum w Woli Rębkowskiej 37.89 230

3. RĘKAWEK Aleksandra 00 Gimnazjum Powiatowe w Garwolinie 38.72 216

4. KOPIK Olga 00 Gimnazjum w Starym Pilczynie 40.14 194

5. TOBIASZ Julia 00 Gimnazjum w Starym Pilczynie 41.65 173

6. BOCIANKIEWICZ Olga 00 Gimnazjum Nr 2 w Garwolinie 44.68 140

 

Konkurencja 2 Chłopców, 50m dowolny 13 - 16 lat

I Klasa Gimnazjum

1. KOT Kacper 02 Gimnazjum w Woli Rębkowskiej 28.69 354

2. WYSOKIŃSKI Olaf 02 Katolickie Gimnazjum w Garwolinie 29.41 328

3. MATEJKO Maciej 02 Gimnazjum Nr 5 w Garwolinie 32.14 251

4. ZARZYCKI Szymon 02 Gimnazjum Powiatowe w Garwolinie 33.64 219

5. MAJSTEREK Michał 02 Gimnazjum w Michałówce 37.50 158

6. WOJDYŁA Albert 03 Gimnazjum Nr 5 w Garwolinie 38.35 148

II Klasa Gimnazjum

1. KOT Patryk 01 Gimnazjum Nr 5 w Garwolinie 31.61 264

2. SEKUŁA Przemysław 01 Gimnazjum Nr 2 w Garwolinie 34.34 206

III Klasa Gimnazjum

1. ŻAK Bartłomiej 00 Gimnazjum Powiatowe w Garwolinie 29.98 310

2. RADOMYSKI Eryk 00 Gimnazjum Nr 2 w Garwolinie 32.07 253

3. ZYDLEWSKI Igor 00 Katolickie Gimnazjum w Garwolinie 33.42 224

4. WYSOCKI Franciszek 00 Katolickie Gimnazjum w Garwolinie 39.67 133

5. PIESIEWICZ Aleksander 00 Gimnazjum Powiatowe w Garwolinie 39.99 130

 

Konkurencja 3 Dziewcząt, 50m grzbietowy I Klasa Gimnazjum

1. ZACKIEWICZ Julia 03 Katolickie Gimnazjum w Garwolinie 39.14 283

2. WOŹNIAK Julia 02 Gimnazjum Powiatowe w Garwolinie 40.74 251

3. GŁOWALA Marta 02 Gimnazjum Nr 5 w Garwolinie 52.10 120

 

Konkurencja 4 Chłopców, 50m grzbietowy I Klasa Gimnazjum

1. WYSOKIŃSKI Olaf 02 Katolickie Gimnazjum w Garwolinie 33.50 307

2. KOT Kacper 02 Gimnazjum w Woli Rębkowskiej 33.90 296

3. ZARZYCKI Szymon 02 Gimnazjum Powiatowe w Garwolinie 40.06 179

4. MATEJKO Maciej 02 Gimnazjum Nr 5 w Garwolinie 40.59 172

5. WOJDYŁA Albert 03 Gimnazjum Nr 5 w Garwolinie 50.40 90

 

Konkurencja 5 Dziewcząt, 50m klasyczny 15 - 16 lat

II Klasa Gimnazjum

1. SOWA Barbara 01 Gimnazjum Nr 2 w Garwolinie 39.24 395

2. KARCZMARCZYK Agata 01 Gimnazjum w Michałówce 45.44 254

3. WYDRA Klaudia 01 Katolickie Gimnazjum w Garwolinie 50.28 187

4. WOJDAT Zuzanna 01 Gimnazjum Powiatowe w Garwolinie 55.70 138

5. JAKUBASZEK Klaudia 01 Gimnazjum Powiatowe w Garwolinie 1:00.13 109

III Klasa Gimnazjum

1. WOJCIECHOWSKA Natalia 00 Gimnazjum Powiatowe w Garwolinie 42.04 321

2. RĘKAWEK Aleksandra 00 Gimnazjum Powiatowe w Garwolinie 45.38 255

3. KURACH Małgorzata 00 Gimnazjum w Woli Rębkowskiej 45.40 255

4. KOPIK Olga 00 Gimnazjum w Starym Pilczynie 53.78 153

5. TOBIASZ Julia 00 Gimnazjum w Starym Pilczynie 55.94 136

6. BOCIANKIEWICZ Olga 00 Gimnazjum Nr 2 w Garwolinie 56.81 130

 

Konkurencja 6 Chłopców, 50m klasyczny 15 - 16 lat

II Klasa Gimnazjum

1. SEKUŁA Przemysław 01 Gimnazjum Nr 2 w Garwolinie 42.46 210

2. KOT Patryk 01 Gimnazjum Nr 5 w Garwolinie 43.79 191

 

Konkurencja 6, Chłopców, 50m klasyczny

III Klasa Gimnazjum

1. ŻAK Bartłomiej 00 Gimnazjum Powiatowe w Garwolinie 40.40 244

2. ZYDLEWSKI Igor 00 Katolickie Gimnazjum w Garwolinie 42.41 211

3. RADOMYSKI Eryk 00 Gimnazjum Nr 2 w Garwolinie 45.46 171

4. CHOIM Emilian 00 Gimnazjum w Starym Pilczynie 49.17 135

5. WYSOCKI Franciszek 00 Katolickie Gimnazjum w Garwolinie 50.35 126

6. PIESIEWICZ Aleksander 00 Gimnazjum Powiatowe w Garwolinie 51.02 121

 

Powiatowe Zawody w Pływaniu  Szkoły Podstawowe

Garwolin, 29-2-2016

Konkurencja 1 Dziewcząt, 25m dowolny Klasa IV i młodsze

Pozycja Nazwisko i Imię Rok ur. Czas Pkt.

1. KĘDZIOREK Alicja 05 Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej 17.02 242

2. SKUPIŃSKA Maja 05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 17.74 214

3. KARCZMARCZYK Julia 06 Szkoła Podstawowa w Michałówce 17.77 213

4. GŁOWALA Oliwia 05 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 17.91 208

5. KONDEJ Natalia 05 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 17.92 208

6. JONAK Jagoda 06 Szkoła Podstawow w Miastkowie Kościeln2y0m.04 148

7. POPIŃSKA Zuzanna 05 Szkoła Podstawowa w Michałówce 20.16 146

8. CAŁKA Dagmara 06 Szkoła Podstawowa w Parysowie 20.51 138

9. ULINOWICZ Klaudia 05 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 20.73 134

10. MAJSTEREK Alicja 06 Szkoła Podstawowa w Michałówce 22.61 103

11. KOT Małgorzata 07 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 22.84 100

12. SKOWRONEK Gabriela 05 Szkoła Podstawowa w Augustówce 23.30 94

13. STĘPIEŃ Aleksandra 05 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 23.67 90

14. ZAJĄCZKOWSKA Magda 05 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie 24.09 85

15. WITAK Natalia 07 Szkoła Podstawowa w Wildze 25.50 72

16. SZCZERBA Karolina 06 Szkoła Podstawowa w Izdebnie 26.54 64

17. WĄGRODZKA Alicja 05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 27.21 59

18. SIWEK Barbara 09 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 27.90 55

19. MIKULSKA Izabela 08 Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej 31.53 38

 

Konkurencja 2 Chłopców, 25m dowolny Klasa IV i młodsze

1. SIWEK Stanisław 05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 15.73 196

2. WOJCIECHOWSKI Jan 05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 16.32 176

3. WITAK Jakub 05 Szkoła Podstawowa w Wildze 16.36 174

4. LAKUS Bartłomiej 05 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie 16.60 167

5. ŻAK Maksymilian 05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 17.76 136

6. PYZA Nikodem 05 Szkoła Podstawowa w Wildze 18.36 123

7. GRZEGRZÓŁKA Tomasz 06 Szkoła Podstawowa w Michałówce 18.86 114

8. MICHALIK Piotr 06 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 18.94 112

9. MAKULEC Mateusz 05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 18.96 112

10. KĘSIK Mateusz 06 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie 19.58 102

11. WĘGRZYN Fryderyk 06 Szkoła Podstawowa w Starym Pilczynie 20.47 89

12. ZAWADZKI August 05 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 21.06 82

13. MIKULSKI Filip 05 Szkoła Podstawowa w Głoskowie 21.41 78

14. KOLANO Antoni 05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 22.54 66

15. RĘKAWEK Bartek 05 Szkoła Podstawowa w Michałówce 23.28 60

16. CAŁKA Maciej 07 Szkoła Podstawowa w Parysowie 25.33 47

17. CAŁKA Franciszek 05 Szkoła Podstawowa w Michałówce 25.83 44

18. MIKULSKI Wojciech 07 Szkoła Podstawowa w Głoskowie 26.54 40

19. PRZYBYSZ Patryk 05 Szkoła Podstawowa w Michałówce 29.17 30

20. ŚMIECIUCH Szymon 07 Szkoła Podstawowa w Samogoszczy 29.30 30

21. MUCHA Franciszek 06 Szkoła Podstawowa w Parysowie 35.56 17

22. OKLASIŃSKI Bartłomiej 06 Szkoła Podstawowa w Parysowie 43.06 9

 

Konkurencja 3 Dziewcząt, 50m dowolny Klasy V-VI

1. WIĘCKOWSKA Alicja 03 Szkoła Podstawowa w Michałówce 32.72 358

2. SZANIAWSKA Agata 03 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie 33.29 340

3. FRĄCKIEWICZ Emilia 03 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 33.58 331

4. GAŁĄZKA Katarzyna 04 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 33.85 323

5. FRĄCKIEWICZ Wiktoria 04 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 35.18 288

6. MAKULEC Karolina 04 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 36.33 261

7. WARDAK Natalia 04 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie 37.53 237

8. PRZYBYSZ Amelia 03 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 37.80 232

9. PIĘTKA Julia 04 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie 38.60 218

10. MOCZULSKA Oliwia 04 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 42.65 161

11. ŚMIECIUCH Natalia 04 Szkoła Podstawowa w Samogoszczy 43.63 151

12. CAŁKA Alicja 04 Szkoła Podstawowa w Parysowie 47.92 114

13. PYZA Zuzanna 04 Szkoła Podstawowa w Rudzie Talubskiej 49.11 105

14. RODAK Klaudia 04 Szkoła Podstawowa w Rudzie Talubskiej 52.00 89

15. ŚWIESIULSKA Olga 04 Szkoła Podstawowa w Głoskowie 52.09 88

 

Konkurencja 4 Chłopców, 50m dowolny Klasy V-VI

1. JĘDRZEJEWSKI Maciej 03 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 31.73 261

2. KĘDZIOREK Kacper 03 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie 32.43 245

3. BŁĘDOWSKI Piotr 03 Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej 36.69 169

4. ZIÓŁEK Włodzimierz 03 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 37.11 163

5. SITNIK Jakub 03 Szkoła Podstawowa w Samogoszczy 37.25 161

6. PIĘTKA Kacper 04 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 39.23 138

7. WARDAK Marcin 04 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie 39.54 135

8. KARGOL Michał 04 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie 39.62 134

9. SKRZYNIARZ Michał 04 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 40.03 130

10. MIKULSKI Filip 04 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 41.17 119

11. KOBUS Antoni 03 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 41.57 116

12. TRZECIAK Michał 04 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie 42.30 110

13. WIELGOSZ Patryk 04 Szkoła Podstawowa w Głoskowie 43.95 98

14. BEDELEK Przemysław 04 Szkoła Podstawowa w Rudzie Talubskiej 48.78 72

15. RĘKAWEK Eryk 04 Szkoła Podstawowa w Rudzie Talubskiej 57.69 43

 

Konkurencja 5 Dziewcząt, 25m klasyczny Klasa IV i młodsze

1. KĘDZIOREK Alicja 05 Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej 22.03 225

2. JONAK Jagoda 06 Szkoła Podstawow w Miastkowie Kościeln2y2m.86 201

3. KONDEJ Natalia 05 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 22.89 200

4. KARCZMARCZYK Julia 06 Szkoła Podstawowa w Michałówce 23.71 180

5. GŁOWALA Oliwia 05 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 24.71 159

6. POPIŃSKA Zuzanna 05 Szkoła Podstawowa w Michałówce 25.74 141

7. CAŁKA Dagmara 06 Szkoła Podstawowa w Parysowie 25.76 140

8. KOBUS Magdalena 05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 27.16 120

9. KOT Małgorzata 07 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 27.93 110

10. WITAK Natalia 07 Szkoła Podstawowa w Wildze 31.09 80

11. SIWEK Barbara 09 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 32.18 72

12. WĄGRODZKA Alicja 05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 32.45 70

13. SKOWRONEK Gabriela 05 Szkoła Podstawowa w Augustówce 34.53 58

14. SZCZERBA Karolina 06 Szkoła Podstawowa w Izdebnie 44.66 27

15. MIKULSKA Izabela 08 Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej 44.88 26

 

Konkurencja 6 Chłopców, 25m klasyczny Klasa IV i młodsze

1. WOJCIECHOWSKI Jan 05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 21.39 160

2. SIWEK Stanisław 05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 21.41 159

3. ZALEWSKI Filip 05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 22.25 142

4. GRZEGRZÓŁKA Tomasz 06 Szkoła Podstawowa w Michałówce 23.17 126

5. KĘSIK Mateusz 06 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie 23.75 117

6. WITAK Jakub 05 Szkoła Podstawowa w Wildze 24.33 108

7. ŻAK Maksymilian 05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 25.05 99

8. MAKULEC Mateusz 05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 26.45 84

9. KOLANO Antoni 05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 26.63 83

10. ZAWADZKI August 05 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 26.92 80

11. RĘKAWEK Bartek 05 Szkoła Podstawowa w Michałówce 27.05 79

12. JAWORSKI Olaf 06 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie 27.96 71

13. PYZA Nikodem 05 Szkoła Podstawowa w Wildze 28.32 69

14. CAŁKA Maciej 07 Szkoła Podstawowa w Parysowie 28.55 67

15. MIKULSKI Filip 05 Szkoła Podstawowa w Głoskowie 28.76 65

16. PRZYBYSZ Patryk 05 Szkoła Podstawowa w Michałówce 29.42 61

17. WĘGRZYN Fryderyk 06 Szkoła Podstawowa w Starym Pilczynie 30.56 54

18. ŚMIECIUCH Szymon 07 Szkoła Podstawowa w Samogoszczy 34.37 38

 

Konkurencja 7 Dziewcząt, 50m klasyczny Klasy V-VI

1. GAŁĄZKA Katarzyna 04 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 43.31 294

2. WARDAK Natalia 04 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie 46.89 231

3. MAKULEC Karolina 04 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 46.96 230

4. SZANIAWSKA Agata 03 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie 48.12 214

5. WIĘCKOWSKA Alicja 03 Szkoła Podstawowa w Michałówce 48.52 209

6. FRĄCKIEWICZ Emilia 03 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 49.29 199

7. FRĄCKIEWICZ Wiktoria 04 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 49.44 197

8. CAŁKA Alicja 04 Szkoła Podstawowa w Parysowie 51.68 173

9. PIĘTKA Julia 04 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie 52.85 161

10. WRÓBLEWSKA Magdalena 04 Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej 56.02 135

11. ANNA Głaszczka 04 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 58.38 120

12. ŚMIECIUCH Natalia 04 Szkoła Podstawowa w Samogoszczy 59.08 115

13. ŚWIESIULSKA Olga 04 Szkoła Podstawowa w Głoskowie 1:00.39 108

14. RODAK Klaudia 04 Szkoła Podstawowa w Rudzie Talubskie1j :01.28 103

15. OWCZARCZYK Wiktoria 04 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 1:01.59 102

16. PRZYBYSZ Amelia 03 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 1:01.85 100

 

Konkurencja 8 Chłopców, 50m klasyczny Klasy V-VI

1. JĘDRZEJEWSKI Maciej 03 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 41.97 217

2. KĘDZIOREK Kacper 03 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie 44.36 184

3. BŁĘDOWSKI Piotr 03 Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej 44.45 183

4. ZIÓŁEK Włodzimierz 03 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 46.46 160

5. SKRZYNIARZ Michał 04 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 49.24 134

6. KOBUS Antoni 03 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 50.42 125

7. KARGOL Michał 04 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie 51.78 115

8. MIKULSKI Filip 04 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 53.66 104

9. WARDAK Marcin 04 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie 53.83 103

10. PIĘTKA Kacper 04 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 54.68 98

11. SITNIK Jakub 03 Szkoła Podstawowa w Samogoszczy 55.08 96

12. WIELGOSZ Patryk 04 Szkoła Podstawowa w Głoskowie 55.27 95

 

Konkurencja 9 Dziewcząt, 25m grzbietowy Klasa IV i młodsze

1. SKUPIŃSKA Maja 05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 20.79 197

2. KONDEJ Natalia 05 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 21.41 180

3. KĘDZIOREK Alicja 05 Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej 21.71 173

4. KARCZMARCZYK Julia 06 Szkoła Podstawowa w Michałówce 22.23 161

5. POPIŃSKA Zuzanna 05 Szkoła Podstawowa w Michałówce 23.39 138

6. ULINOWICZ Klaudia 05 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 23.59 134

JONAK Jagoda 06 Szkoła Podstawow w Miastkowie Kościeln2y3m.59 134

8. GŁOWALA Oliwia 05 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Garwolinie 23.82 131

9. KOT Małgorzata 07 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 26.03 100

10. SZCZERBA Karolina 06 Szkoła Podstawowa w Izdebnie 26.92 90

11. SKOWRONEK Gabriela 05 Szkoła Podstawowa w Augustówce 28.32 77

12. MAJSTEREK Alicja 06 Szkoła Podstawowa w Michałówce 28.54 76

13. WALICKA Zofia 06 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie 29.10 71

14. SIWEK Barbara 09 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 30.66 61

15. MIKULSKA Izabela 08 Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej 33.19 48

 

Konkurencja 10 Chłopców, 25m grzbietowy Klasa IV i młodsze

1. SIWEK Stanisław 05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 18.90 173

2. WOJCIECHOWSKI Jan 05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 20.04 145

3. ŻAK Maksymilian 05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie 21.68 115

4. WITAK Jakub 05 Szkoła Podstawowa w Wildze 21.76 113

5. GRZEGRZÓŁKA Tomasz 06 Szkoła Podstawowa w Michałówce 22.75 99

